Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADERSON PEREIRA DOS SANTOS | ASSESSORES | 01/05/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| ADRIANA DANTAS LEAL | EFETIVOS | 14/09/2017 | 30 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 5.203,93 | 603,08 | 4.600,85 | |
| ANA VITORIA MOURA RABELO | ASSESSORES | 03/03/2025 | 30 | ASSESSOR DO LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 4.250,00 | 398,58 | 3.851,42 | |
| ANALDINEY BRITO NOLETO | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.486,15 | 4.415,77 | |
| ANDERSON TEOFILO SILVA PEREIRA | ASSESSORES | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| ANDREIA LEITE LUCENA SILVA | 03/02/2025 | 30 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 2.377,00 | 189,61 | 2.187,39 | ||
| ANTONIA MARCIA GOVEIA SILVA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/05/2018 | 30 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | 3.118,52 | 262,81 | 2.855,71 | |
| ANTONIO VITOR CARVALHO LEITE | CONTRATADOS | 01/04/2025 | 30 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ARNALDO ALVES GUERRA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 18/09/2017 | 30 | TECNICO LEGISLATIVO | EFETIVOS | 12.728,76 | 7.194,22 | 5.534,54 | |
| AYLANE BRANDÃO ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.389,57 | 4.512,35 | |
| BRENDA LIMA MARINHO | ASSESSORES | 03/03/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| CHIRLANE CARVALHO DOS SANTOS | 01/04/2025 | 30 | CONTROLADOR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | ||
| CLEIDINALDO SOUZA DE JESUS | COMISSIONADOS | 01/04/2025 | 30 | DIRETOR (A) DE COMPRAS E LICITAÇÃO | COMISSIONADOS | 3.200,00 | 272,58 | 2.927,42 | |
| CLEYTON MARINHO ROCHA | COMISSIONADOS | 14/05/2026 | 30 | TESOUREIRO (A) | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | |
| CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | CONTRATADOS | 01/05/2025 | 30 | ALMOXARIFE | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DAGNA MARTINS DA CRUZ SOUSA | 01/06/2026 | 30 | PREGOEIRO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | ||
| DANDA MORIAH MARTINS FERREIRA CAMPOS BRITO | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.947,62 | 132,73 | 1.814,89 | |
| DANIEL BELARMINO DE OLIVEIRA SILVA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 14/09/2017 | 30 | OFFICE BOY | EFETIVOS | 3.201,66 | 272,78 | 2.928,88 | |
| DELFINO GOMES DE ARAUJO | CONTRATADOS | 01/04/2025 | 30 | SECRETARIO PARTICULAR DE GABINETE | CONTRATADOS | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| DIMAS PEREIRA DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 14/09/2017 | 30 | VIGILANTE | EFETIVOS | 2.920,45 | 877,98 | 2.042,47 | |
| FAUSTO DA SILVA ARAUJO | ASSESSORES | 03/03/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| FAYMISSON LIMA SILVA | 01/06/2026 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | ||
| FERNANDO JOSE DA SILVA | COMISSIONADOS | 01/04/2025 | 30 | ASSISTENTE DE PLENARIO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| FRANCIMAR LIMA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| GABRIELLA MILHOMENS TAVEIRA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/04/2025 | 30 | CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |



Aguarde...