Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERSON BRANDAO DOS REIS | ASSESSORES | 01/05/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| GEOVANE LOPES ALVES PINHEIRO | CONTRATADOS | 01/05/2025 | 30 | VIGIA | CONTRATADOS | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| HELISMAR MOREIRA DE FREITAS | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.452,76 | 4.449,16 | |
| HUGO MARQUES DO TOCANTINS | ASSESSORES | 01/05/2025 | 30 | ASSESSOR ESPECIAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| HYDELMIRAN DE SOUSA NUNES | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 10/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.501,22 | 4.400,70 | |
| ISMAEL FERNANDES DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.812,54 | 132,73 | 1.679,81 | |
| IVAN BEZERRA DE BRITO | CONTRATADOS | 01/05/2025 | 30 | MOTORISTA | CONTRATADOS | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| JAILSON MORAIS DE SOUSA | COMISSIONADOS | 01/04/2025 | 30 | ASSISTENTE DE PLENARIO | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOACY LIMA BEZERRA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,92 | 2.530,65 | 7.371,27 | |
| JOINA ALVES SOUSA DIAS | CONTRATADOS | 03/03/2025 | 30 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 14/09/2017 | 30 | CONTADOR | EFETIVOS | 11.109,98 | 4.913,87 | 6.196,11 | |
| JOSE AMARAL SALVIANO VILAR | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/09/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,92 | 2.530,65 | 7.371,27 | |
| JOSE ARRUDA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/09/2019 | 30 | OFFICE BOY | EFETIVOS | 2.119,89 | 166,47 | 1.953,42 | |
| JOSE BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.499,97 | 4.401,95 | |
| JOSE ROBERTO DOS SANTOS ANDRADE | ASSESSORES | 01/04/2025 | 30 | ASSESSOR DO LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 3.750,00 | 338,58 | 3.411,42 | |
| JOZIEL SÁ DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.494,15 | 4.407,77 | |
| JULINEIDE GOMES PEREIRA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| JURANDIR AGUIAR ALVES | COMISSIONADOS | 01/03/2025 | 30 | TESOUREIRO (A) | COMISSIONADOS | 2.166,67 | 170,68 | 1.995,99 | |
| LARISSI DE SOUSA NUNES | ASSESSORES | 01/05/2025 | 30 | ASSESSOR DO LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.750,00 | 223,18 | 2.526,82 | |
| LIZ DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOARES | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 15/09/2017 | 30 | TECNICO EM COMUNICACAO | EFETIVOS | 4.854,37 | 1.135,17 | 3.719,20 | |
| LUCAS MARQUES MACIEL | 03/02/2025 | 30 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 1.821,00 | 139,57 | 1.681,43 | ||
| LUCAS VASCONCELOS LACERDA DE PAULA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 02/01/2025 | 30 | PROCURADOR GERAL | COMISSIONADOS | 11.300,00 | 2.915,12 | 8.384,88 | |
| LUDMILA FRANCO DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 22/09/2017 | 30 | ADVOGADO | EFETIVOS | 8.385,93 | 2.104,66 | 6.281,27 | |
| LUIZ PEREIRA DE ARAUJO NETTO | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.412,95 | 4.488,97 | |
| MAGNA ALVES DE ARAUJO | ASSESSORES | 01/04/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 |



Aguarde...