Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADERSON PEREIRA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES | 01/05/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| ADRIANA DANTAS LEAL | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 14/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 5.203,93 | 603,08 | 4.600,85 | |
| ANA VITORIA MOURA RABELO | ASSESSOR DO LEGISLATIVO | ASSESSORES | 03/03/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 4.250,00 | 398,58 | 3.851,42 | |
| ANALDINEY BRITO NOLETO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.486,15 | 4.415,77 | |
| ANDERSON TEOFILO SILVA PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| ANDREIA LEITE LUCENA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 03/02/2025 | 30 | CONTRATADOS | 2.377,00 | 189,61 | 2.187,39 | ||
| ANTONIA MARCIA GOVEIA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/05/2018 | 30 | EFETIVOS | 3.118,52 | 262,81 | 2.855,71 | |
| ANTONIO VITOR CARVALHO LEITE | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 01/04/2025 | 30 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ARNALDO ALVES GUERRA | TECNICO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 18/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 12.728,76 | 7.194,22 | 5.534,54 | |
| AYLANE BRANDÃO ARAUJO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.389,57 | 4.512,35 | |
| BRENDA LIMA MARINHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES | 03/03/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| CHIRLANE CARVALHO DOS SANTOS | CONTROLADOR | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | ||
| CLEIDINALDO SOUZA DE JESUS | DIRETOR (A) DE COMPRAS E LICITAÇÃO | COMISSIONADOS | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.200,00 | 272,58 | 2.927,42 | |
| CLEYTON MARINHO ROCHA | TESOUREIRO (A) | COMISSIONADOS | 14/05/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | |
| CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | ALMOXARIFE | CONTRATADOS | 01/05/2025 | 30 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DAGNA MARTINS DA CRUZ SOUSA | PREGOEIRO | 01/06/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | ||
| DANDA MORIAH MARTINS FERREIRA CAMPOS BRITO | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.947,62 | 132,73 | 1.814,89 | |
| DANIEL BELARMINO DE OLIVEIRA SILVA | OFFICE BOY | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 14/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 3.201,66 | 272,78 | 2.928,88 | |
| DELFINO GOMES DE ARAUJO | SECRETARIO PARTICULAR DE GABINETE | CONTRATADOS | 01/04/2025 | 30 | CONTRATADOS | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| DIMAS PEREIRA DOS SANTOS | VIGILANTE | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 14/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 2.920,45 | 877,98 | 2.042,47 | |
| FAUSTO DA SILVA ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES | 03/03/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| FAYMISSON LIMA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/06/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | ||
| FERNANDO JOSE DA SILVA | ASSISTENTE DE PLENARIO | COMISSIONADOS | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| FRANCIMAR LIMA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| GABRIELLA MILHOMENS TAVEIRA | CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |



Aguarde...