Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO BARBOSA ALMEIDA | ASSESSOR DO LEGISLATIVO | ASSESSORES | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| MARIA IRENE DOS SANTOS NASCIMENTO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 01/09/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.947,21 | 362,25 | 3.584,96 | ||
| NAIRAM RIBEIRO DOS SANTOS FRANCO | COPEIRO | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/08/1994 | 30 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PEDRO SERGIO ROCHA PACHECO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.248,08 | 4.653,84 | |
| RAFAELA ARAUJO DA SILVA | ALMOXARIFE | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 14/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 1.873,42 | 639,14 | 1.234,28 | |
| RAIMUNDO AGUIAR MILHOMEM | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| RAIMUNDO COSTA ARAUJO JUNIOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASSESSORES | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| REGINALVA ALVES PEREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.501,21 | 4.400,71 | |
| RENATO FONSECA ARRAIS | DIRETOR ADMINISTRATIVO | 01/04/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 10.000,00 | 2.557,62 | 7.442,38 | ||
| RHAYAN RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.433,23 | 4.468,69 | |
| TAVANE DE MIRANDA FIRMO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.486,69 | 4.415,23 | |
| THARLISSON HENRIQUE DA SILVA SANTANA | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE ESTREITO | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| VILMARA ARRUDA RIBEIRO | ASSESSOR DO LEGISLATIVO | ASSESSORES | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.036,00 | 252,90 | 2.783,10 | |
| WALTER LUIS RODRIGUES DE ANDRADE E SILVA | DIRETOR (A) FINANECIRO E ORÇAMENTO | 01/02/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | ||
| WICTOR VIEIRA DOS SANTOS | ASSESSOR DO LEGISLATIVO | 01/12/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 |



Aguarde...